GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

ActualizaciĆ³n: 10/01/2014

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FREDY OVANDO SANTANA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 34923 25 Pesos 52385
Febrero 33 Pesos 68043 16 Pesos 39589
Abril 21 Pesos 43300 16 Pesos 39589
Mayo 9 Pesos 18557 26 Pesos 64332
Junio 16 Pesos 32991 8 Pesos 19794
Agosto 22 Pesos 45362 3 Pesos 7423
Septiembre 25 Pesos 51548 15 Pesos 37114
Octubre 25 Pesos 41575 20 Pesos 39912
Noviembre 40 Pesos 82476 38 Pesos 94023
Diciembre 23 Pesos 47424 26 Pesos 111756

Volver
print